nba竞猜2017年招生专业及方向汇总表
序号 | 所在院部 | 专业名称(全称) | 专业代码 | 学制 |
专业批准设 置时间(年) |
专业方向 | 2017年是否招生 | 备注 |
1 | 电气电子学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | 2008年 | 是 | 省特色专业 | |
2 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | 2008年 | 是 | 省重点专业 | ||
3 | 电气自动化技术 | 560302 | 3 | 2008年 | 是 | 3+2专本衔接 | ||
4 | 电子信息工程技术 | 610101 | 3 | 2009年 | 是 | |||
5 | 工业机器人技术 | 560309 | 3 | 2016年 | 是 | |||
6 | 应用电子技术 | 610102 | 3 | 2008年 | 是 | |||
7 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | 2016年 | 是 | |||
8 |
建筑 与 环境 艺术 学院 |
工程造价 | 540502 | 3 | 2014年 | 是 | ||
9 | nba竞猜工程监理 | 540505 | 3 | 2017年 | 是 | |||
10 | nba竞猜工程管理 | 540501 | 3 | 2012年 | 否 | |||
11 | 建筑工程技术 | 540301 | 3 | 2010年 | 是 | 校特色专业 | ||
12 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 3 | 2013年 | 是 | 校特色专业 | ||
13 | 交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 3 | 2014年 | 是 | 省特色专业 | |
14 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 3 | 2009年 | 是 | 中德合作 | ||
15 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 3 | 2009年 | 是 | |||
16 | 汽车车身维修技术 | 600210 | 3 | 2015年 | 是 | |||
17 | 汽车营销与nba竞猜 | 630702 | 3 | 2012年 | 是 | |||
18 | 物流管理 | 630903 | 2017年 | 是 | ||||
19 | 机电工程学院 | 数控技术 | 560103 | 3 | 2008年 | 是 | ||
20 | 机械设计与制造 | 560101 | 3 | 2009年 | 是 | |||
21 | 机械制造与自动化 | 560102 | 3 | 2008年 | 是 | 校特色专业 | ||
22 | 模具设计与制造 | 560113 | 3 | 2008年 | 是 | 省特色专业 | ||
23 | 特种加工技术 | 560105 | 3 | 2016年 | 是 | |||
24 | 动漫制作技术 | 610207 | 3 | 2016年 | 是 | |||
25 | 经贸与信息学院 | 服装设计与工艺 | 580410 | 3 | 2016年 | 是 | ||
26 | 计算机网络技术 | 610202 | 3 | 2009年 | 是 | |||
27 | 大数据技术与应用 | 610215 | 3 | 2017年 | 是 | |||
28 | 广告设计与制作 | 650103 | 3 | 2008年 | 是 | 校特色专业 | ||
29 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | 2008年 | 是 | |||
30 | 会计 | 630302 | 3 | 2013年 | 是 | 校特色专业 | ||
31 | 酒店管理 | 640105 | 3 | 2013年 | 是 | |||
32 | 电商学院 | 电子商务 | 630803 | 3 | 2015年 | 是 |
上一篇:
nba竞猜2016年招生专业及方向汇总表
下一篇:
nba竞猜2018年招生专业及方向