nba竞猜2016年招生专业及方向汇总表
nba竞猜2016年招生专业及方向汇总表 (含暂停招生专业) |
||||||||
序号 | 所在院系 | 专业名称 | 专业代码 | 新增年度 |
当年是否 招生 |
2016年是否招生 | 备注 | |
1 | 机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 560102 | 2008 | 否 | 是 | ||
2 | 机械设计与制造 | 560101 | 2009 | 是 | 是 | |||
3 | 数控技术 | 560103 | 2008 | 是 | 是 | |||
4 | 模具设计与制造 | 560113 | 2008 | 是 | 是 | |||
5 | 特种加工技术 | 560105 | 2016 | 否 | 否 | |||
6 | 电气电子学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 2008 | 是 | 是 | ||
7 | 电气自动化技术 | 560302 | 2008 | 是 | 是 | |||
8 | 应用电子技术 | 610102 | 2008 | 是 | 是 | |||
9 | 物联网应用技术 | 610119 | 2016 | 是 | 是 | |||
10 | 工业机器人 | 560309 | 2016 | 是 | 是 | |||
11 | 电子信息工程技术 | 610101 | 2009 | 是 | 是 | |||
12 | 机电设备维修与管理 | 560203 | 2013 | 否 | 否 | |||
13 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 2015 | 是 | 是 | |||
14 | 交通工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 600209 | 2009 | 是 | 是 | ||
15 | 汽车电子技术 | 560703 | 2011 | 否 | 否 | |||
16 | 汽车营销与nba竞猜 | 630702 | 2012 | 是 | 是 | |||
17 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 2014 | 是 | 是 | |||
18 | 汽车车身维修技术 | 600210 | 2015 | 是 | 是 | |||
19 | 建筑与环境艺术学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 2010 | 是 | 是 | ||
20 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 2013 | 是 | 是 | |||
21 | 建筑工程管理 | 540501 | 2012 | 否 | 是 | |||
22 | 工程造价 | 540502 | 2014 | 是 | 是 | |||
23 | 经贸与信息学院 | 电子商务 | 630803 | 2015 | 是 | 是 | ||
24 | 物业管理 | 540703 | 2014 | 是 | 是 | |||
25 | 会计 | 630302 | 2013 | 是 | 是 | |||
26 | 广告设计与制作 | 650103 | 2016 | 是 | 是 | |||
27 | 动漫制作技术 | 610207 | 2016 | 是 | 是 | |||
28 | 服装设计与工艺 | 580410 | 2016 | 是 | 是 | |||
29 | 酒店管理 | 640105 | 2013 | 是 | 是 | |||
30 | 计算机应用技术(4G移动商务方向) | 610201 | 2008 | 是 | ||||
31 | 计算机网络技术(4G移动通信工程) | 610202 | 2009 | 是 | ||||
上一篇:
建筑工程管理专业
下一篇:
nba竞猜2017年招生专业及方向汇总表